Les 463 communes classées
| Commune | Code postal | Arrêté |
|---|---|---|
| Agudelle | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Aigrefeuille-d'Aunis | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Allas-Bocage | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Allas-Champagne | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Anais | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Andilly | 17230 | arrêté du 27/01/2017 |
| Angliers | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Angoulins | 17690 | arrêté du 27/01/2017 |
| Annepont | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Annezay | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Antezant-la-Chapelle | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Arces | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Archiac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Archingeay | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ardillières | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ars-en-Ré | 17590 | arrêté du 27/01/2017 |
| Arthenac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Arvert | 17530 | arrêté du 27/01/2017 |
| Asnières-la-Giraud | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Aujac | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Aulnay | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Aumagne | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Authon-Ébéon | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Avy | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Aytré | 17440 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bagnizeau | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Balanzac | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ballans | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ballon | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Barzan | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bazauges | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Beaugeay | 17620 | arrêté du 27/01/2017 |
| Beauvais-sur-Matha | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bedenac | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Belluire | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Benon | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bercloux | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bernay-Saint-Martin | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Berneuil | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Beurlay | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bignay | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Biron | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Blanzac-lès-Matha | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Blanzay-sur-Boutonne | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bois | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Boisredon | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bords | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Boresse-et-Martron | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Boscamnant | 17360 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bougneau | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bouhet | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bourcefranc-le-Chapus | 17560 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bourgneuf | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Boutenac-Touvent | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bran | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bresdon | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Breuil-la-Réorte | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Breuil-Magné | 17870 | arrêté du 27/01/2017 |
| Breuillet | 17920 | arrêté du 27/01/2017 |
| Brie-sous-Archiac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Brie-sous-Matha | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Brie-sous-Mortagne | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Brives-sur-Charente | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Brizambourg | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Burie | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bussac-Forêt | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Bussac-sur-Charente | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cabariot | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Celles | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cercoux | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chadenac | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chaillevette | 17890 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chambon | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chamouillac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Champagnac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Champagne | 17620 | arrêté du 27/01/2017 |
| Champagnolles | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Champdolent | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chaniers | 17610 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chantemerle-sur-la-Soie | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Charron | 17230 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chartuzac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chatenet | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chaunac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chepniers | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cherbonnières | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chermignac | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chevanceaux | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chives | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Châtelaillon-Plage | 17340 | arrêté du 27/01/2017 |
| Chérac | 17610 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cierzac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ciré-d'Aunis | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Clam | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Clavette | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Clion | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Clérac | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Coivert | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Colombiers | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Consac | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Contré | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Corignac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Corme-Royal | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Corme-Écluse | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Coulonges | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Courant | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Courcelles | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Courcerac | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Courcoury | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Courpignac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Courçon | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Coux | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cozes | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cram-Chaban | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cravans | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Crazannes | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Cressé | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Croix-Chapeau | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Dampierre-sur-Boutonne | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Dolus-d'Oléron | 17550 | arrêté du 27/01/2017 |
| Dompierre-sur-Charente | 17610 | arrêté du 27/01/2017 |
| Dompierre-sur-Mer | 17139 | arrêté du 27/01/2017 |
| Dœuil-sur-le-Mignon | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Esnandes | 17137 | arrêté du 27/01/2017 |
| Essouvert | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Expiremont | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fenioux | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ferrières | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Floirac | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fléac-sur-Seugne | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fontaine-Chalendray | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fontaines-d'Ozillac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fontcouverte | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fontenet | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Forges | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Fouras | 17450 | arrêté du 27/01/2017 |
| Geay | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Genouillé | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Germignac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Gibourne | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Givrezac | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Gourvillette | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Grandjean | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Grézac | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Guitinières | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Gémozac | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Haimps | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Jarnac-Champagne | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Jazennes | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Jonzac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Juicq | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Jussas | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| L'Houmeau | 17137 | arrêté du 27/01/2017 |
| L'Éguille | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Barde | 17360 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Brousse | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Brée-les-Bains | 17840 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Chapelle-des-Pots | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Clisse | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Clotte | 17360 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Couarde-sur-Mer | 17670 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Croix-Comtesse | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Devise | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Flotte | 17630 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Genétouze | 17360 | arrêté du 27/01/2017 |
| Lagord | 17140 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Gripperie-Saint-Symphorien | 17620 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Grève-sur-Mignon | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Jard | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Jarne | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Jarrie | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Jarrie-Audouin | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Laigne | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Landes | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Landrais | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Rochelle | 17000 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Ronde | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Tremblade | 17390 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Vallée | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Vergne | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| La Villedieu | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 17580 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Chay | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Château-d'Oléron | 17480 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Douhet | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Fouilloux | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Gicq | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Grand-Village-Plage | 17370 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Gua | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Gué-d'Alleré | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Mung | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Pin | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Essards | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Seure | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Gonds | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Mathes | 17570 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Nouillers | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Portes-en-Ré | 17880 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Touches-de-Périgny | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Éduts | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Les Églises-d'Argenteuil | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Le Thou | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Loire-les-Marais | 17870 | arrêté du 27/01/2017 |
| Loiré-sur-Nie | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Loix | 17111 | arrêté du 27/01/2017 |
| Longèves | 17230 | arrêté du 27/01/2017 |
| Lonzac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Lorignac | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Loulay | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Louzignac | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Lozay | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Luchat | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Lussac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Lussant | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Léoville | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Macqueville | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Marans | 17230 | arrêté du 27/01/2017 |
| Marennes-Hiers-Brouage | 17320 | arrêté du 27/01/2017 |
| Marignac | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Marsais | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Marsilly | 17137 | arrêté du 27/01/2017 |
| Massac | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Matha | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mazeray | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mazerolles | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Meschers-sur-Gironde | 17132 | arrêté du 27/01/2017 |
| Messac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Meursac | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Meux | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Migron | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Migré | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mirambeau | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mons | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Montendre | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Montguyon | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Montils | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Montlieu-la-Garde | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Montpellier-de-Médillan | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Montroy | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Moragne | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mornac-sur-Seudre | 17113 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mortagne-sur-Gironde | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mortiers | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mosnac | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Moëze | 17780 | arrêté du 27/01/2017 |
| Muron | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Médis | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Mérignac | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nachamps | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nancras | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nantillé | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Neuillac | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Neulles | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Neuvicq | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Neuvicq-le-Château | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nieul-le-Virouil | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nieul-lès-Saintes | 17810 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nieul-sur-Mer | 17137 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nieulle-sur-Seudre | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nuaillé-d'Aunis | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Nuaillé-sur-Boutonne | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Néré | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Orignolles | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ozillac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Paillé | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pessines | 17810 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pisany | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Plassac | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Plassay | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Polignac | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pommiers-Moulons | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pons | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Port-d'Envaux | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Port-des-Barques | 17730 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pouillac | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Poursay-Garnaud | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Prignac | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Préguillac | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Puilboreau | 17138 | arrêté du 27/01/2017 |
| Puy-du-Lac | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Puyravault | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Puyrolland | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Pérignac | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Périgny | 17180 | arrêté du 27/01/2017 |
| Rioux | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Rivedoux-Plage | 17940 | arrêté du 27/01/2017 |
| Rochefort | 17300 | arrêté du 27/01/2017 |
| Romazières | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Romegoux | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Rouffiac | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Rouffignac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Royan | 17200 | arrêté du 27/01/2017 |
| Réaux sur Trèfle | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Rétaud | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sablonceaux | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Agnant | 17620 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Aigulin | 17360 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-André-de-Lidon | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Augustin | 17570 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Bonnet-sur-Gironde | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Bris-des-Bois | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Christophe | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Ciers-Champagne | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Ciers-du-Taillon | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Clément-des-Baleines | 17590 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Coutant-le-Grand | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Crépin | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Cyr-du-Doret | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Césaire | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Denis-d'Oléron | 17650 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Dizant-du-Bois | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Dizant-du-Gua | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Eugène | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Fort-sur-Gironde | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Froult | 17780 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Félix | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Genis-de-Saintonge | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-Antignac | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-d'Oléron | 17190 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-de-Longuepierre | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-des-Agoûts | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-des-Coteaux | 17810 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Georges-du-Bois | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Germain-de-Lusignan | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Germain-de-Vibrac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Germain-du-Seudre | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Grégoire-d'Ardennes | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Hilaire-de-Villefranche | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Hippolyte | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Jean-d'Angle | 17620 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Jean-d'Angély | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Jean-de-Liversay | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Julien-de-l'Escap | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Just-Luzac | 17320 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Laurent-de-la-Prée | 17450 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Loup | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Léger | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Maigrin | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Mandé-sur-Brédoire | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Mard | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martial | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martial-de-Mirambeau | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martial-de-Vitaterne | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martial-sur-Né | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martin-d'Ary | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martin-de-Coux | 17360 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martin-de-Juillers | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Martin-de-Ré | 17410 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Médard | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Médard-d'Aunis | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Nazaire-sur-Charente | 17780 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Ouen-d'Aunis | 17230 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Ouen-la-Thène | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Palais-de-Négrignac | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Palais-de-Phiolin | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Palais-sur-Mer | 17420 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pardoult | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pierre-d'Amilly | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pierre-de-Juillers | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pierre-de-l'Isle | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pierre-du-Palais | 17270 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Pierre-La-Noue | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Porchaire | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Quantin-de-Rançanne | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Rogatien | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Romain-de-Benet | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Saturnin-du-Bois | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sauvant | 17610 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sauveur-d'Aunis | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Savinien | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Seurin-de-Palenne | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sever-de-Saintonge | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sigismond-de-Clermont | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Simon-de-Bordes | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Simon-de-Pellouaille | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sorlin-de-Conac | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sornin | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sulpice-d'Arnoult | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Sulpice-de-Royan | 17200 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Séverin-sur-Boutonne | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Thomas-de-Conac | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Trojan-les-Bains | 17370 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Vaize | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Vivien | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saint-Xandre | 17138 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Colombe | 17210 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Gemme | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Lheurine | 17520 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Marie-de-Ré | 17740 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Même | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Radegonde | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Ramée | 17240 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sainte-Soulle | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saintes | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saleignes | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Salignac-de-Mirambeau | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Salignac-sur-Charente | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Salles-sur-Mer | 17220 | arrêté du 27/01/2017 |
| Saujon | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Seigné | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Semillac | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Semoussac | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Semussac | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Siecq | 17490 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sonnac | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Soubise | 17780 | arrêté du 27/01/2017 |
| Soubran | 17150 | arrêté du 27/01/2017 |
| Soulignonne | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Souméras | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Sousmoulins | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Surgères | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Taillant | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Taillebourg | 17350 | arrêté du 27/01/2017 |
| Talmont-sur-Gironde | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Tanzac | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Taugon | 17170 | arrêté du 27/01/2017 |
| Ternant | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Tesson | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Thaims | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Thairé | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Thors | 17160 | arrêté du 27/01/2017 |
| Thénac | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Thézac | 17600 | arrêté du 27/01/2017 |
| Tonnay-Boutonne | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Tonnay-Charente | 17430 | arrêté du 27/01/2017 |
| Torxé | 17380 | arrêté du 27/01/2017 |
| Trizay | 17250 | arrêté du 27/01/2017 |
| Tugéras-Saint-Maurice | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vanzac | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Varaize | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Varzay | 17460 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vaux-sur-Mer | 17640 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vergeroux | 17300 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vergné | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vervant | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vibrac | 17130 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villars-en-Pons | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villars-les-Bois | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villedoux | 17230 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villemorin | 17470 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villeneuve-la-Comtesse | 17330 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villexavier | 17500 | arrêté du 27/01/2017 |
| Villiers-Couture | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vinax | 17510 | arrêté du 27/01/2017 |
| Virollet | 17260 | arrêté du 27/01/2017 |
| Virson | 17290 | arrêté du 27/01/2017 |
| Voissay | 17400 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vouhé | 17700 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vénérand | 17100 | arrêté du 27/01/2017 |
| Vérines | 17540 | arrêté du 27/01/2017 |
| Yves | 17340 | arrêté du 27/01/2017 |
| Échebrune | 17800 | arrêté du 27/01/2017 |
| Échillais | 17620 | arrêté du 27/01/2017 |
| Écoyeux | 17770 | arrêté du 27/01/2017 |
| Écurat | 17810 | arrêté du 27/01/2017 |
| Épargnes | 17120 | arrêté du 27/01/2017 |
| Étaules | 17750 | arrêté du 27/01/2017 |
| Île-d'Aix | 17123 | arrêté du 27/01/2017 |
Source : recensement national Cerema / ministère chargé de l'environnement, extrait le 07/08/2026, complété par la lecture des arrêtés. Seule la consultation de l'arrêté en préfecture fait foi.
Transcription automatique. Le texte ci-dessous est une retranscription des arrêtés originaux, proposée pour en faciliter la lecture et la recherche. Malgré notre relecture, seuls les documents originaux font foi.
Ce que change cet arrêté pour votre vente
