Les 502 communes classées
| Commune | Code postal | Arrêté |
|---|---|---|
| Abjat-sur-Bandiat | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Agonac | 24460 | arrêté du 11/09/2001 |
| Ajat | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Allas-les-Mines | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Allemans | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Alles-sur-Dordogne | 24480 | arrêté du 11/09/2001 |
| Angoisse | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Anlhiac | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Annesse-et-Beaulieu | 24430 | arrêté du 11/09/2001 |
| Antonne-et-Trigonant | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Archignac | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Aubas | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Audrix | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Augignac | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Auriac-du-Périgord | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Azerat | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Badefols-d'Ans | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Badefols-sur-Dordogne | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Baneuil | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bardou | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bars | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bassillac et Auberoche | 24330 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bayac | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beaumontois en Périgord | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beaupouyet | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beauregard-de-Terrasson | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beauregard-et-Bassac | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beauronne | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beleymas | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Berbiguières | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bergerac | 24100 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bertric-Burée | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Besse | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Beynac-et-Cazenac | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Biras | 24310 | arrêté du 11/09/2001 |
| Biron | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Boisse | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Boisseuilh | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Borrèze | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bosset | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bouillac | 24480 | arrêté du 11/09/2001 |
| Boulazac Isle Manoire | 24750 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bouniagues | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bourdeilles | 24310 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bourg-des-Maisons | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bourg-du-Bost | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bourgnac | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bourniquel | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bourrou | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bouteilles-Saint-Sébastien | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bouzic | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Brantôme en Périgord | 24310 | arrêté du 11/09/2001 |
| Brouchaud | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bussac | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Busserolles | 24360 | arrêté du 11/09/2001 |
| Bussière-Badil | 24360 | arrêté du 11/09/2001 |
| Calviac-en-Périgord | 24370 | arrêté du 11/09/2001 |
| Calès | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Campagnac-lès-Quercy | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Campagne | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Campsegret | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Capdrot | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Carlux | 24370 | arrêté du 11/09/2001 |
| Carsac-Aillac | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Carsac-de-Gurson | 24610 | arrêté du 11/09/2001 |
| Carves | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Castelnaud-la-Chapelle | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Castels et Bézenac | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cause-de-Clérans | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Celles | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chalagnac | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chalais | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Champagnac-de-Belair | 24530 | arrêté du 11/09/2001 |
| Champagne-et-Fontaine | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Champcevinel | 24750 | arrêté du 11/09/2001 |
| Champniers-et-Reilhac | 24360 | arrêté du 11/09/2001 |
| Champs-Romain | 24470 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chancelade | 24650 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chantérac | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chapdeuil | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chassaignes | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cherval | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cherveix-Cubas | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Chourgnac | 24640 | arrêté du 11/09/2001 |
| Château-l'Évêque | 24460 | arrêté du 11/09/2001 |
| Châtres | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cladech | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Clermont-d'Excideuil | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Clermont-de-Beauregard | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Colombier | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coly-Saint-Amand | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Comberanche-et-Épeluche | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Condat-sur-Trincou | 24530 | arrêté du 11/09/2001 |
| Condat-sur-Vézère | 24570 | arrêté du 11/09/2001 |
| Conne-de-Labarde | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Connezac | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Corgnac-sur-l'Isle | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cornille | 24750 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coubjours | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coulaures | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coulounieix-Chamiers | 24660 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cours-de-Pile | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coursac | 24430 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coutures | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Couze-et-Saint-Front | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Creyssac | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Creysse | 24100 | arrêté du 11/09/2001 |
| Creyssensac-et-Pissot | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | 24640 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cunèges | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Cénac-et-Saint-Julien | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Daglan | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Doissat | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Domme | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Douchapt | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Douville | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Douzillac | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Dussac | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Escoire | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Excideuil | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Eygurande-et-Gardedeuil | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Eymet | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Eyraud-Crempse-Maurens | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Eyzerac | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fanlac | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Faurilles | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Faux | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Firbeix | 24450 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fleurac | 24580 | arrêté du 11/09/2001 |
| Florimont-Gaumier | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fonroque | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fossemagne | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fougueyrolles | 33220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fouleix | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Fraisse | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Gabillou | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Gageac-et-Rouillac | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Gardonne | 24680 | arrêté du 11/09/2001 |
| Gaugeac | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Ginestet | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Gout-Rossignol | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Grand-Brassac | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Granges-d'Ans | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Grignols | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Grives | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Groléjac | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Grun-Bordas | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Génis | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Hautefaye | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Hautefort | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Issac | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Issigeac | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Jaure | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Jayac | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Journiac | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Jumilhac-le-Grand | 24630 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Bachellerie | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Cassagne | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Aubareil | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Faucher | 24530 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Gonaguet | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Grésignac | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Montabourlet | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Montmoreau | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Chapelle-Saint-Jean | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Coquille | 24450 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lacropte | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Dornac | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Douze | 24330 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Feuillade | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Force | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Jemaye-Ponteyraud | 24410 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lalinde | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lamonzie-Montastruc | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lamonzie-Saint-Martin | 24680 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lamothe-Montravel | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lanouaille | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lanquais | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Roche-Chalais | 24490 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Rochebeaucourt-et-Argentine | 24340 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Roque-Gageac | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Larzac | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| La Tour-Blanche-Cercles | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lavalade | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lavaur | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Le Bourdeix | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Le Bugue | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Le Buisson-de-Cadouin | 24480 | arrêté du 11/09/2001 |
| Le Fleix | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Le Lardin-Saint-Lazare | 24570 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lembras | 24100 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lempzours | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Le Pizou | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Les Coteaux Périgourdins | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| Les Eyzies | 24620 | arrêté du 11/09/2001 |
| Les Farges | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Les Lèches | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Limeuil | 24510 | arrêté du 11/09/2001 |
| Limeyrat | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Liorac-sur-Louyre | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lisle | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lolme | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Loubejac | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lunas | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lusignac | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Lussas-et-Nontronneau | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Léguillac-de-l'Auche | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Manzac-sur-Vern | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Marcillac-Saint-Quentin | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mareuil en Périgord | 24340 | arrêté du 11/09/2001 |
| Marnac | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Marquay | 24620 | arrêté du 11/09/2001 |
| Marsac-sur-l'Isle | 24430 | arrêté du 11/09/2001 |
| Marsalès | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mauzac-et-Grand-Castang | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mauzens-et-Miremont | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mayac | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mazeyrolles | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mensignac | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mescoules | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Meyrals | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mialet | 24450 | arrêté du 11/09/2001 |
| Milhac-de-Nontron | 24470 | arrêté du 11/09/2001 |
| Minzac | 24610 | arrêté du 11/09/2001 |
| Molières | 24480 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monbazillac | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monestier | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monfaucon | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monmadalès | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monmarvès | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monpazier | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monplaisant | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monsac | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Monsaguel | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montagnac-d'Auberoche | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montagnac-la-Crempse | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montagrier | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montaut | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montazeau | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montcaret | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montferrand-du-Périgord | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montignac-Lascaux | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montpeyroux | 24610 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montpon-Ménestérol | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Montrem | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mouleydier | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Moulin-Neuf | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Mussidan | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Ménesplet | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nabirat | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nadaillac | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nailhac | 24390 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nantheuil | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nanthiat | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nastringues | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Naussannes | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Neuvic | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Nontron | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Négrondes | 24460 | arrêté du 11/09/2001 |
| Orliac | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Parcoul-Chenaud | 24410 | arrêté du 11/09/2001 |
| Paulin | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Paunat | 24510 | arrêté du 11/09/2001 |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 24310 | arrêté du 11/09/2001 |
| Pays de Belvès | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Payzac | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Pazayac | 24120 | arrêté du 11/09/2001 |
| Petit-Bersac | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Peyrignac | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Peyzac-le-Moustier | 24620 | arrêté du 11/09/2001 |
| Pezuls | 24510 | arrêté du 11/09/2001 |
| Piégut-Pluviers | 24360 | arrêté du 11/09/2001 |
| Plaisance | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Plazac | 24580 | arrêté du 11/09/2001 |
| Pomport | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Pontours | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 33220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Prats-de-Carlux | 24370 | arrêté du 11/09/2001 |
| Prats-du-Périgord | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Pressignac-Vicq | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Preyssac-d'Excideuil | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Prigonrieux | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Proissans | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Périgueux | 24000 | arrêté du 11/09/2001 |
| Queyssac | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Quinsac | 24530 | arrêté du 11/09/2001 |
| Rampieux | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Razac-d'Eymet | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Razac-de-Saussignac | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Razac-sur-l'Isle | 24430 | arrêté du 11/09/2001 |
| Ribagnac | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Ribérac | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Rouffignac-de-Sigoulès | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 24580 | arrêté du 11/09/2001 |
| Rudeau-Ladosse | 24340 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sadillac | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sagelat | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Agne | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Amand-de-Vergt | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-André-d'Allas | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-André-de-Double | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Antoine-de-Breuilh | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Aquilin | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Astier | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Aubin-de-Cadelech | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Aubin-de-Lanquais | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Aubin-de-Nabirat | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Avit-de-Vialard | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Avit-Rivière | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Avit-Sénieur | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Barthélemy-de-Bussière | 24360 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Capraise-d'Eymet | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Capraise-de-Lalinde | 24150 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Cassien | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Cernin-de-l'Herm | 24550 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Cernin-de-Labarde | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Chamassy | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Crépin-d'Auberoche | 24330 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Cybranet | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Cyprien | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Cyr-les-Champagnes | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Estèphe | 24360 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Front-d'Alemps | 24460 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Front-de-Pradoux | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Front-la-Rivière | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Front-sur-Nizonne | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Félix-de-Bourdeilles | 24340 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Félix-de-Villadeix | 24510 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Geniès | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Georges-Blancaneix | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Georges-de-Montclard | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Germain-de-Belvès | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Germain-des-Prés | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Germain-du-Salembre | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Germain-et-Mons | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Geyrac | 24330 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Géraud-de-Corps | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Géry | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Hilaire-d'Estissac | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Jean-d'Ataux | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Jean-d'Estissac | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Jean-de-Côle | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Jory-de-Chalais | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Jory-las-Bloux | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Julien-de-Lampon | 24370 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Julien-Innocence-Eulalie | 24500 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Just | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Laurent-des-Hommes | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Laurent-des-Vignes | 24100 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Louis-en-l'Isle | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Léon-d'Issigeac | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Léon-sur-l'Isle | 24110 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Léon-sur-Vézère | 24290 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Marcel-du-Périgord | 24510 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Marcory | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martial-d'Albarède | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martial-d'Artenset | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martial-de-Nabirat | 24250 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martial-de-Valette | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martial-Viveyrol | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martin-de-Fressengeas | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martin-de-Gurson | 24610 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martin-de-Ribérac | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martin-des-Combes | 24140 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martin-l'Astier | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Martin-le-Pin | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Mayme-de-Péreyrol | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Mesmin | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Michel-de-Double | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Michel-de-Montaigne | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Michel-de-Villadeix | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Méard-de-Drône | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Méard-de-Gurçon | 24610 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Médard-d'Excideuil | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Nexans | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pancrace | 24530 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pantaly-d'Excideuil | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pardoux-de-Drône | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pardoux-et-Vielvic | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 24470 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Paul-de-Serre | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Paul-la-Roche | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Paul-Lizonne | 24320 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Perdoux | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pierre-d'Eyraud | 24130 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pierre-de-Chignac | 24330 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pierre-de-Côle | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pierre-de-Frugie | 24450 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Pompont | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Priest-les-Fougères | 24450 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Rabier | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Raphaël | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Romain-de-Monpazier | 24540 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Romain-et-Saint-Clément | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Rémy | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Saud-Lacoussière | 24470 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Sauveur | 24520 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Sauveur-Lalande | 24700 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Seurin-de-Prats | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Sulpice-d'Excideuil | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Sulpice-de-Roumagnac | 24600 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Séverin-d'Estissac | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Victor | 24350 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Vincent-de-Connezac | 24190 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Vincent-de-Cosse | 24220 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Vincent-Jalmoutiers | 24410 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Vincent-le-Paluel | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Vincent-sur-l'Isle | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Vivien | 24230 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint-Étienne-de-Puycorbier | 24400 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint Aulaye-Puymangou | 24410 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Croix | 24440 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Croix-de-Mareuil | 24340 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Eulalie-d'Ans | 24640 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Foy-de-Belvès | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Foy-de-Longas | 24510 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Mondane | 24370 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Nathalène | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Orse | 24210 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Radegonde | 24560 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sainte-Trie | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saint Privat en Périgord | 24410 | arrêté du 11/09/2001 |
| Salagnac | 24160 | arrêté du 11/09/2001 |
| Salignac-Eyvigues | 24590 | arrêté du 11/09/2001 |
| Salles-de-Belvès | 24170 | arrêté du 11/09/2001 |
| Salon | 24380 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sanilhac | 24660 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sarlande | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sarlat-la-Canéda | 24200 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sarliac-sur-l'Isle | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sarrazac | 24800 | arrêté du 11/09/2001 |
| Saussignac | 24240 | arrêté du 11/09/2001 |
| Savignac-de-Miremont | 24260 | arrêté du 11/09/2001 |
| Savignac-de-Nontron | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
| Savignac-les-Églises | 24420 | arrêté du 11/09/2001 |
| Savignac-Lédrier | 24270 | arrêté du 11/09/2001 |
| Sceau-Saint-Angel | 24300 | arrêté du 11/09/2001 |
